服务热线
86-020-87622843
13925099424
商务合作:86-020-87622843
型号:testo 950
更新时间:2024-09-03厂商性质:代理商
简要描述:
testo 950标定级温度仪:1.针对仪器及探头的系统调整,请同时配备高精度的标准水浴。2.将一快速响应EEPROM温度探头调整至一高精度探头,并将调整值存入探头内,以确保快速精确地测量。
testo 950连接高精度探头(Pt100 Class B 1/10) ,系统精度高达0.2 °C,分辨率高达0.001 °C。testo 950 可实现两种校准:1.针对仪器及探头的系统调整,请同时配备高精度的标准水浴。2.将一快速响应EEPROM温度探头调整至一高精度探头,并将调整值存入探头内,以确保快速精确地测量。
技术参数 | |
---|---|
储存容量 | 45000 |
储存温度 | -25 ~ +60 °C |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
电源 | 1 |
电池类型 | 1,5 V AA |
电池寿命 | 18 h |
重量 | 500 g |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 NTC | |
---|---|
量程 | -40 ~ +150 °C |
精度 | ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C) ±0.4 °C (-40 ~ -10.1 °C) ±0.4 °C (+50.1 ~+150 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探头类型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +800 °C |
精度 | ±0.1 °C (-49.9 ~ +99.9 °C) ±(0.1 °C + 0.1% 测量值) 剩余量程 |
分辨率 | 0.01 °C (-99.9 ~ +300 °C) 0.1 °C (-200 ~ -100 °C) 0.1 °C (+300.1 ~ +800 °C) |
探头类型 K型热电偶 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
精度 | ±(0.3 °C + 0.1%测量值) |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
探头类型 CO传感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +500 ppm CO |
精度 | ±5% 测量值(0 ~+500 ppm CO) |
探头类型 CO2传感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +1 Vol. % CO2 |
探头类型 电压传感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +10 V |
精度 | ±0.01 V |
分辨率 | 0.01 V |
探头类型 转速传感器(机械式) | |
---|---|
量程 | 20 ~ 20000 rpm |
精度 | ±1 数位 |
分辨率 | 1 rpm |
探头类型 J型热电偶 (FeCuNi) | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1000 °C |
精度 | ±0.4 °C (-150 ~ +150 °C) ±1 °C (-200 ~-150.1 °C) ±1 °C (+150.1 ~ +1000 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探头类型 S型热电偶 (Pt10Rh Pt) | |
---|---|
量程 | 0 ~ +1760 °C |
精度 | ±1 °C |
分辨率 | 1 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
球形温度探头,测量辐射热 | 0554 0670 | |
高精度空气探头,适于空气和气体温度测量,带机械保护探头 | 0610 9714 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
标准浸入/插入式探头 | 0604 0273 | |
标准浸入/插入式探头 | 0604 0274 | |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | 0604 2573 | |
标准空气探头 | 0604 9773 | |
坚固表面探头 | 0604 9973 | |
高精度浸入/插入式探头,包括出厂报告 | 0614 0240 | |
高精度浸入/插入式探头 | 0628 0015 | |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | 0628 0016 | |
精密空气探头 | 0628 0017 | |
表面探头 | 0628 0018 | |
带撕拉带的管道探头,最大管径75 mm | 0628 0019 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
坚固型表面探头,弹性热电偶,量程可达+700°C | 0600 0394 | |
微型表面探头,用于电子元件,小型马达表面温度 | 0600 1494 | |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢,防水,防烘烤,用于食品行业 | 0600 2593 | |
磁性探头,附着力约为20N,带磁性,用于测量金属表面 | 0600 4793 | |
磁性探头,附着力约为10 N,带磁性,适用于高温,测量金属表面 | 0600 4893 | |
滚轮式表面探头,用于测量转轮,转筒,最大圆周速度为18-400m/min | 0600 5093 | |
插接式探头,750 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢1.4541 | 0600 5393 | |
插接式探头,1200 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢1.4541 | 0600 5493 | |
插接式探头,550 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢2.4816 | 0600 5793 | |
插接式探头,1030 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢2.4816 | 0600 5893 | |
熔炉探头,用于非铁熔炉测量,带有备用探头 | 0600 5993 | |
备用管钳式探头测量头 | 0602 0092 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0604 0293 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | 0604 0593 | |
快速响应的表面探头,探头顶端带90°弯曲,带弹性热电偶 | 0604 0994 | |
快速响应表面探头,探头弯曲 90°,用于测量不易触及的地方 | 0604 9893 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于测量气体和液体中的测量,头部超细 | 0604 9794 | |
表面探头 | 0604 9993 | |
表面探头 | 0614 0194 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0614 0293 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0614 0493 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | 0614 0593 | |
浸入/插入式探头,响应快,探头很细,用于测量气体和液体 | 0614 9794 | |
坚固表面型探头 | 0614 9893 | |
表面探头 | 0614 9993 | |
热电偶,玻璃纤维隔热管制造,每包5个 | 0644 1109 | |
粘性热电偶,2包,承载材料:铝箔 | 0644 1607 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
管钳式探头,最大测量管径为2",测量水管进出口的温度 | 0600 4593 | |
表面探头,响应快,带有弹性热电偶,量程短期内能达到 +500°C | 0604 0194 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入/插入式探头,响应快,用于液体测量 | 0604 0493 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
电流/电压探头 (±1 V, ±10 V, 20 mA) | 0554 0007 | |
CO2探头,测量室内空气状况和监控工作场所。 | 0632 1240 | |
机械转速探头,带插接口 | 0640 0340 | |
4 to 20 mA 接口 |
地址:广东省广州市黄埔区广新路680号黄埔贸易广场3楼301室
邮箱:tony.liu@winsafety.com
版权所有 ©广州市明乐仪器有限公司 备案号:粤ICP备05043420号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap