服务热线
86-020-87622843
13925099424
商务合作:86-020-87622843
型号:testo 645
更新时间:2024-09-03厂商性质:代理商
简要描述:
温湿度仪自动显示下列参数:相对湿度、绝对湿度、露点、湿度、热焓及温度。通过PC便捷的分析数据,并带地址管理功能。可选配多种湿度和温度探头,适用于压缩空气系统中的高温及湿度测量。
testo 645温湿度仪自动显示下列参数:相对湿度、绝对湿度、露点、湿度、热焓及温度。通过PC便捷的分析数据,并带地址管理功能。可选配多种湿度和温度探头,适用于压缩空气系统中的高温及湿度测量。
技术参数 | |
---|---|
储存温度 | -20 ~ +70 °C |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
电池类型 | 碱锰电池 |
电池寿命 | 45 h |
重量 | 255 g |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +150 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +150 °C) |
探头类型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +800 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +800 °C) |
探头类型 K型热电偶 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
探头类型 电容湿度探头 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH (0 ~ +100 %RH) |
探头类型 J 型热电偶(FeCuNi) | |
---|---|
量程 | -40 ~ +750 °C |
探头类型 S型热电偶 (Pt10Rh Pt) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +1700 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
不锈钢烧结帽, Ø 21 mm, 螺纹连接至湿度探头 | 0554 0640 | |
不锈钢烧结帽, Ø 12 mm, 螺纹连接至湿度探头 | 0554 0647 | |
金属保护帽, Ø 21 mm,适于风速低于10 m/s的测量环境 | 0554 0665 | |
特氟龙烧结过滤器,Ø 21 mm,用于腐蚀物质的测量 | 0554 0666 | |
金属保护帽, Ø 12 mm,用于湿度探头 | 0554 0755 | |
金属丝过滤装置,Ø 21 mm,预防灰尘和损伤,应用:气象学和冲刷水流 | 0554 0667 | |
特氟龙烧结过滤器,Ø 12 mm,用于腐蚀性介质 | 0554 0756 | |
带金属丝过滤器保护帽,Ø 12 mm | 0554 0757 | |
特氟龙烧结过滤器,Ø 12 mm,用于腐蚀性物质 | 0554 0758 | |
特氟龙帽,Ø 5 mm,可连接,PTFE材质,(5卷) | 0554 1031 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
温湿度探头 | 0636 9742 | |
湿度探头,带4个可更换的保护帽,适于环境空气测量,测量排风管道和平衡湿度测量(需连接0430 0143 或 0430 0145连接电缆) | 0636 2130 | |
管道温湿度探头,可以连接伸缩手柄 0430 9715 | 0636 9715 | |
标准空气探头最多可测量70°C | 0636 9740 | |
高精度标准温湿度探头 | 0636 9741 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
材料平衡湿度探头 | 0636 0365 | |
材料/建筑物平衡湿度探头 | 0636 0565 | |
温湿度探头,可测量平衡湿度,温度可达+120°C | 0636 2140 | |
柔性湿度探头,微型测量模块,模块电缆长度1500mm,模块尺寸50×19×7mm | 0628 0013 | |
剑形温/湿度探头 ,用于测量叠放物体的湿度测量 | 0636 0340 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
球形温度探头,测量辐射热 | 0554 0670 | |
高精度空气探头,适于空气和气体温度测量,带机械保护探头 | 0610 9714 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
坚固温/湿度探头,耐温至+180℃ | 0628 0021 | |
柔性湿度探头(无法保持一定形状),用于测量难以触及部位 | 0628 0022 | |
高湿度探头,带传感器加热元件,传感器上无冷凝 | 0636 2142 | |
标准压力露点探头,用于压缩空气系统测量 | 0636 9840 | |
精密压力露点探头,用于压缩空气系统测量,带出厂报告,标定点为 -40°C tpd | 0636 9841 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
标准浸入/插入式探头 | 0604 0273 | |
标准浸入/插入式探头 | 0604 0274 | |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | 0604 2573 | |
标准空气探头 | 0604 9773 | |
坚固表面探头 | 0604 9973 | |
高精度浸入/插入式探头,包括出厂报告 | 0614 0240 | |
高精度浸入/插入式探头 | 0628 0015 | |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | 0628 0016 | |
精密空气探头 | 0628 0017 | |
带撕拉带的管道探头,最大管径75 mm | 0628 0019 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
水活性探头:精密湿度探头(带出厂报告),带测量室以及5个塑料取样杯 | 0628 0024 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
坚固型表面探头,弹性热电偶,量程可达+700°C | 0600 0394 | |
微型表面探头,用于电子元件,小型马达表面温度 | 0600 1494 | |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢,防水,防烘烤,用于食品行业 | 0600 2593 | |
磁性探头,附着力约为20N,带磁性,用于测量金属表面 | 0600 4793 | |
磁性探头,附着力约为10 N,带磁性,适用于高温,测量金属表面 | 0600 4893 | |
滚轮式表面探头,用于测量转轮,转筒,最大圆周速度为18-400m/min | 0600 5093 | |
插接式探头,750 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢1.4541 | 0600 5393 | |
插接式探头,1200 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢1.4541 | 0600 5493 | |
插接式探头,550 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢2.4816 | 0600 5793 | |
插接式探头,1030 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢2.4816 | 0600 5893 | |
熔炉探头,用于非铁熔炉测量,带有备用探头 | 0600 5993 | |
备用管钳式探头测量头 | 0602 0092 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0604 0293 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | 0604 0593 | |
快速响应的表面探头,探头顶端带90°弯曲,带弹性热电偶 | 0604 0994 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于测量气体和液体中的测量,头部超细 | 0604 9794 | |
快速响应表面探头,探头弯曲 90°,用于测量不易触及的地方 | 0604 9893 | |
表面探头 | 0604 9993 | |
表面探头 | 0614 0194 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0614 0293 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0614 0493 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | 0614 0593 | |
浸入/插入式探头,响应快,探头很细,用于测量气体和液体 | 0614 9794 | |
坚固表面型探头 | 0614 9893 | |
表面探头 | 0614 9993 | |
热电偶,玻璃纤维隔热管制造,每包5个 | 0644 1109 | |
粘性热电偶,2包,承载材料:铝箔 | 0644 1607 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
管钳式探头,最大测量管径为2",测量水管进出口的温度 | 0600 4593 | |
表面探头,响应快,带有弹性热电偶,量程短期内能达到 +500°C | 0604 0194 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入/插入式探头,响应快,用于液体测量 |
地址:广东省广州市黄埔区广新路680号黄埔贸易广场3楼301室
邮箱:tony.liu@winsafety.com
版权所有 ©广州市明乐仪器有限公司 备案号:粤ICP备05043420号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap