服务热线
86-020-87622843

13925099424
商务合作:86-020-87622843
型号:Testo 310
更新时间:2025-08-04厂商性质:代理商
简要描述:
testo烟气分析仪, 经济实用坚固是简约功能与高水平测量精度的结合,在进行供暖系统的所有基本测量工作时,testo 310都是您的理想选择。
![]() | 坚固耐用 仪器轻便且耐用 – 非常适于日常使用 |
![]() | 背光显示 两行显示,菜单结构清晰。操作简便,清晰易读。 |
![]() | 传感器自动调零 开机后气体传感器自动调零,仅需30秒,如果不需要,可以取消。 |
![]() | 锂离子可充电电池 锂离子可充电电池 (1500 mAh),充满后可使用长达10小时,可通过USB充电。 |
![]() | 探针过滤芯 可快速简便地更换探针过滤芯 |
![]() | 磁吸 仪器背部带有磁吸,可方便地固定在燃烧器上。 |
![]() | 冷凝槽 仪器的内置冷凝槽 – 可快速简便地清空。 |
![]() | 打印机 通过红外接口进行打印存档。 |
| 响应时间 t90 | ||||
| 温度(烟气) | 0 - 400.0 °C | ±1 °C (0 -100 °C) | 0.1 °C | < 50 s |
| 温度(环境温度) | -20 to +100.0 °C | ± 1 °C | 0.1 °C | < 50 sec |
| 抽力测量 | -20.00 to +20,00 hPa | ± 0.03 hPa (-3.00 to +500 hPa) ± 1.5% 测量值 (其余量程) | 0.01 hPa | |
| 压力测量 | -40,00 to +40.0 hPa | ± 0.5 hPa | 0.1 hPa | |
| O2 测量 | 0,0 to 21.0 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 Vol. % | 30 sec |
| 测量(无 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 to 400 ppm) ±1,5 % 测量值 (401 to 2000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
| 环境CO测量 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) ±10 % 测量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
| 燃烧效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
| 烟气损失 | 0 to 99,9 % | 0.1 % | ||
| | ||||
| 存储温度 | -20.0 °C to +50,0 °C | |||
| 操作温度 | -5 to +45 °C | |||
| 电源 | 可充电电池: 1500 mAh, 电源 5V / 1A | |||
| 内存 | 无内存 | |||
| 屏幕显示 | 2行背光显示 | |||
| 重量,含探针 | 约 700 g | |||
| 尺寸 | 201 x 83 x 44 mm | |||
| 保修 | 测量仪器,烟气探针,气体传感器:12个月 热电偶:12个月充电电池:12个月 | |||
仪器套装 订货号
| testo 310 烟气套装 | 0563 3100 | |
| testo 310 烟气套装,带打印机 | 0563 3110 |
测量仪器附件
| USB电源,含电缆 | 0554 1105 | |
| Testo 红外打印机 | 0554 3100 | |
| Testo 红外快速打印机 | 0554 0549 | |
| 备用热敏打印纸 | 0554 0568 | |
| 备用粉尘过滤芯 | 0554 0040 |
备用气体传感器
| 备用O2传感器 | 0390 0085 | |
| 备用CO传感器 | 0390 0119 |
地址:广东省广州市黄埔区广新路680号黄埔贸易广场3楼301室
邮箱:tony.liu@winsafety.com

版权所有 ©广州市明乐仪器有限公司 备案号:粤ICP备05043420号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
